...
Период | Раздел/Объект | Мнемокод | Описание изменений | Событие | Тип изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| Август, 2015 | Картотека медицинских изделий | В колонке "Контроль" добавлен тип записи "Не определено", позволяющие отобрать записи, по которым не зарегистрированы ошибки. | П-56902 | Изменение | |
| Сентябрь, 2015 | Словарь "РРМТО.Производитель" |
| П-57379 | Изменение | |
| Сентябрь, 2015 | Раздел "РРМТО.Картотека медицинских изделий.Сведения о поверке" | Реализована проверка заполнения полей "Свидетельство о поверке" и "Срок действия". Без заполнения данных полей добавить новую запись о поверке невозможно. | П-57278 | Изменение | |
| Сентябрь, 2015 | Раздел "РРМТО.Картотека медицинских изделий" | При добавлении/изменении карточки медицинского изделия теперь также обязательны для заполнения поля «Серийный номер», «Производитель», «Срок эксплуатации», «Инвентарный номер», «Дата приобретения», «Стоимость приобретения», «Цена производителя» и «Приобретено в рамках». | П-57169 | Изменение | |
| Сентябрь, 2015 | Раздел "РРМТО.Картотека медицинских изделий" | Доработан отбор списка медицинских изделий по видам операций "Ввод в эксплуатацию", "Постановка на баланс" и "Списание". Подробно о работе с отбором можно ознакомиться по ссылке. | П-58034 | Изменение | |
| Октябрь, 2015 | Словарь "РРМТО. Производители" | Исправлена ошибка уникальности наименования и мнемокода производителя выпадающая при изменении поля "Страна". | П-59710 | Ошибка | |
| Октябрь, 2015 | Отчет "Отчет о заполнении раздела "Эксплуатация" | RRMEOBJOPERINFOFILL | Теперь в отчет выводятся медицинские изделия, по которым заполнена эксплуатация до даты ввода в эксплуатацию. Данные по эксплуатации до даты ввода в эксплуатацию в отчете не учитываются. | П-56828 | Изменение |
| Октябрь, 2015 | Отчет "Обобщенный отчет об эксплуатации диагностического оборудования и санитарного автотранспорта" | RRMEOBECTSUSEGEN | В поле 12 "Балансовая стоимость" данные подтягиваются из поля "Стоимость приобретения" раздела "Картотека медицинских изделий". | П-59514 | Изменение |
| Октябрь, 2015 | Отчет "Отчет об эксплуатации медицинского оборудования и санитарного автотранспорта" | RRMEOBJECTSUSE | В поле 12 "Балансовая стоимость" данные подтягиваются из поля "Стоимость приобретения" раздела "Картотека медицинских изделий". | П-59514 | Изменение |
| Октябрь, 2015 | Отчет "Заполнение картотеки медицинских изделий" | P_RRMEOBJECTS_CHK_NN | Создан отчет "Заполнение картотеки медицинских изделий". С подробной инструкцией можно ознакомиться по ссылке. | П-60042 | Изменение |
| Январь, 2016 | Многомерный отчет "Мониторинг РРМИ" | Мониторинг РРМИ | Создан многомерный отчет "Мониторинг РРМИ" С подробной инструкцией можно ознакомиться по ссылке. | П-66614 | Изменение |
| Январь, 2016 | Раздел "РРМТО.Картотека медицинских изделий" | Отключена проверка "Раздел: РРМТО. Карта медицинского изделия. Карта медицинского изделия может принадлежать узлу иерархии стуктуры организаций только с типом «Подразделение»" | П-66687 | Изменение | |
| Февраль, 2016 | Многомерный отчет "Мониторинг РРМИ" | Мониторинг РРМИ | Добавлены измерения "Год эксплуатации" и "Месяц эксплуатации". Реализована возможность формирования отчета за произвольное количество месяцев. | П-67861 | Изменение |
| Март, 2016 |
|
| П-67348 | Изменение | |
| Март, 2016 | Отчет "Обобщённый отчёт о простаивающих МИ" | RRMEIDLEOBJECTS | В отчет добавлены колонки "Балансовая стоимость" и "Дата ввода в эксплуатацию" В параметры отчета добавлен параметр "Балансовая стоимость". | П-69588 | Изменение |