Свидетельство о рождении
Изменения:
- Удалены элементы: CDOCTORFIO, DIRECTORFIO, ISSUINGCERTFIO, RECIPIENTFIO, DOCRECIPIENT
- Добавлены элементы: CDOCTORSNILS, DIRECTORSNILS, ISSUINGCERTSNILS, PERSGBIRTHSNILS, PERSGBIRTHPOST, SRECSURNAME, SRECNAME, SRECPATRONYMIC, SRROMSDOCTYPES_CODE, SRECSERDOC, SRECNUMDOC, SRECDEPARTMENTCODE, SRECISSUEDBY, DRECDATE
Описание значения | Вид значения | Тип значения | xml | Обязате-льный | Примечание |
Свидетельство о рождении | Элемент | - | RRDGBCERTIFICATES | + | |
ИНН | Элемент | String | SINN | + | ИНН организации, выдавшей свидетельство. |
Серия свидетельства | Элемент | String(10) | CERTSERIAL | + | |
Номер свидетельства | Элемент | String(10) | CERTNUMBER | + | |
Дата выдачи | Элемент | Date | CERTDATE | + | dd.mm.yyyy |
Фамилия матери | Элемент | String(60) | MSURNAME | + | |
Имя матери | Элемент | String(60) | MNAME | + | |
| Тип документа, удостоверяющего личность | Элемент | String(50) | M_RROMSDOCTYPES_CODE | + | |
| Серия документа, удостоверяющего личность | Элемент | String(100) | M_CERTSERIAL | + | Обязательно, если выбран тип документа "Паспорт России" |
| Номер документа, удостоверяющего личность | Элемент | String(100) | M_CERTNUMBER | + | |
| Кем выдан документ | Элемент | String(300) | M_WHO_ISSUE | + | Обязательно, если выбран тип документа "Паспорт России" |
| СНИЛС | Элемент | String(11) | SNILS | - | |
| Номер полиса | Элемент | String(16) | ENP | - | |
Отчество матери | Элемент | String(60) | MPATRONYMIC | + | |
Страна матери | Элемент | String(240) | MCOUNTRY | + | |
Субъект РФ матери | Элемент | String(240) | MREGION | + | Обязательно если выбрана страна РФ |
Район матери | Элемент | String(240) | MDISTRICT | + | Обязательно если выбрана страна РФ(выбирается либо район, либо город) |
Город матери | Элемент | String(240) | MCITY | + | Обязательно если выбрана страна РФ(выбирается либо район, либо город) |
Населённый пункт матери | Элемент | String(240) | MLOCALITY | + | Обязательно если выбрана страна РФ |
Улица матери | Элемент | String(240) | MSTREET | + | Обязательно если выбрана страна РФ |
Дом матери | Элемент | String(10) | MHOUSE | + | Обязательно если выбрана страна РФ |
Квартира матери | Элемент | String(10) | MFLAT | - | |
Срок первой явки к врачу (фельдшеру, акушерке) | Элемент | Number(2) | MFIRSTAPPDOC | + | Если значение вне диапазона 6…42, будет выгружено наиболее близкое значение |
Вид местности матери | Элемент | String | MTERRAIN | + | «Городская» для городской местности, «Сельская» для сельской |
День рождения матери | Элемент | String(2) | BDAY | + | День из даты рождения матери. Запись должна состоять из двух символов, от "01" до "31". Также при неизвестных датах допустимы значения "00" и "--". |
| Месяц рождения матери | Элемент | String(2) | BMONTH | + | Месяц из даты рождения матери. Запись должна состоять из двух символов, от "01" до "12". Также при неизвестных датах допустимы значения "00" и "--". |
| Год рождения матери | Элемент | String(4) | BYEAR | + | Год из даты рождения матери. Запись должна состоять из четырех символов, от "1900" до "2020". Также при неизвестных датах допустимо значение "----". |
Семейное положение матери | Элемент | Number | SMFAMSTAT | + | Допустимые значения: один из номеров из словаря «Семейное положение». По умолчанию используется значение «неизвестно»(3). |
Занятость матери | Элемент | Number | SMEMPLOYMENT | + | Допустимые значения: один из номеров из словаря «Занятость». По умолчанию используется значение «Прочие»(10). |
Образование матери | Элемент | Number | SMEDUCATION | + | Допустимые значения: один из номеров из словаря «Образование». По умолчанию используется значение «Среднее общее (полное)»(5). |
Фамилия ребёнка | Элемент | String(60) | CSURNAME | + | |
Дата родов | Элемент | DateTime | CBIRTHDATE | + | dd.mm.yyyy hh:mi |
Страна ребёнка | Элемент | String(240) | CCOUNTRY | + | |
Субъект РФ ребёнка | Элемент | String(240) | CREGION | + | Обязательно если выбрана страна РФ |
Район ребёнка | Элемент | String(240) | CDISTRICT | + | Обязательно если выбрана страна РФ(заполняется либо район, либо город) |
Город ребёнка | Элемент | String(240) | CCITY | + | Обязательно если выбрана страна РФ(выбирается либо район, либо город) |
Населённый пункт ребёнка | Элемент | String(240) | CLOCALITY | + | Обязательно если выбрана страна РФ |
Пол ребёнка | Элемент | String | CSEX | + | Значение из списка: «М», «Ж» |
Местность ребёнка | Элемент | String | CTERRAIN | + | «Городская» для городской местности, «Сельская» для сельской |
Которым по счёту ребёнок был рождён у матери | Элемент | Number(2) | CSEQNUMBER | + | Если значение вне диапазона 1…25, будет выгружено наиболее близкое значение |
Ребёнок родился при одноплодных родах | Элемент | Number(1) | SINGLEBIRTHS | - | 1, если ребёнок родился при одноплодных родах; 0, если ребёнок родился при многоплодных родах |
При многоплодных родах которым по счёту | Элемент | Number(1) | MULTIBIRTHS | - | Если значение вне диапазона 1…5, будет выгружено наиболее близкое значение |
Число родившихся | Элемент | Number(1) | CNTBIRTHS | - | Если значение вне диапазона 1…5, будет выгружено наиболее близкое значение |
Место рождения ребёнка (роды произошли) | Элемент | Number | SBIRTHPLACE | + | Допустимые значения: один из номеров из словаря «Список мест рождений». По умолчанию используется значение «Неизвестно»(4). |
Лицо, принимавшее роды | Элемент | Number | SPERSTAKELAB | + | Допустимые значения: один из номеров из словаря «Лица, принимающие роды». По умолчанию используется значение «Врач-акушер-гинеколог»(1). |
Масса ребёнка при рождении, г | Элемент | Number(4) | CWEIGHT | + | Если значение вне диапазона 400…6000, будет выгружено наиболее близкое значение |
Длина тела ребёнка при рождении, см | Элемент | Number(2) | CHEIGHT | + | Если значение вне диапазона 20…65, будет выгружено наиболее близкое значение |
Должность врача, заполнившего свидетельство | Элемент | String(160) | CDOCTORPOST | + | |
СНИЛС врача, заполнившего свидетельство | Элемент | String(11) | CDOCTORSNILS | + | |
| Вид должности заполнившего свидетельство | Элемент | Number(1) | TYPEPOSTCERT | + | 1 - врач, 2 - фельдшер, 3 - акушерка |
| СНИЛС руководителя | Элемент | String(11) | DIRECTORSNILS | + | |
| Вид должности руководителя | Элемент | Number(1) | TYPEPOSTBOSS | + | 1 - руководитель медицинской организации, 2 - частнопрактикующий врач |
| СНИЛС выдавшего свидетельство | Элемент | String(11) | ISSUINGCERTSNILS | + | |
| Должность выдавшего свидетельство | Элемент | String(160) | POSTISSUINGCERT | + | |
| Вид должностного выдавшего свидетельство | Элемент | Number(1) | TYPEPOSTISSUING | + | 1 - врач, 2 - фельдшер, 3 - акушерка |
| СНИЛС лица, принявшего роды | Элемент | String(11) | PERSGBIRTHSNILS | + | |
| Наименование должности лица, принявшего роды | Элемент | String(240) | PERSGBIRTHPOST | + | |
| Фамилия получателя | Элемент | String(60) | SRECSURNAME | + | |
| Имя получателя | Элемент | String(60) | SRECNAME | + |
| Отчество получателя | Элемент | String( |
| 60) | SRECPATRONYMIC | - | |||
| Типы документа, удостоверяющего личность | Элемент | String(50) | SRROMSDOCTYPES_CODE | + | |
| Серия документа, удостоверяющего личность | Элемент | String(100) | SRECSERDOC | + | |
| Номер документа, удостоверяющего личность | Элемент | String(100) | SRECNUMDOC | + | |
| Код подразделения документа, удостоверяющего личность | Элемент | String(100) | SRECDEPARTMENTCODE | + | |
| Кем выдан документ, удостоверяющий личность | Элемент | String( |
| 100) |
| SRECISSUEDBY | + | ||||
| Документ, удостоверяющий полномочия получателя | Элемент | String(240) | DOCRECIPIENTPOWERS | + | |
| Получатель. Дата выдачи | Элемент | Date | DRECDATE | + | dd.mm.yyyy |
| Отношение к ребенку | Элемент | String(160) | RELATIONCHILD | + | |
| КЛАДР места жительства матери | Элемент | THCODE | SMKLADR | + | |
| КЛАДР места рождения | Элемент | THCODE | SCKLADR | + |
Пример
<? |
xml versionxml version="1.0" |
encodingencoding="windows-1251"?> |
<RRDG> <RRDGBCERTIFICATES> <SINN>22334</SINN> <CERTSERIAL>00001</CERTSERIAL> <CERTNUMBER>00012</CERTNUMBER> <CERTDATE>01.02.2003</CERTDATE> <MSURNAME>Иванова</MSURNAME> <MNAME>Татьяна</MNAME> <MPATRONYMIC>Петровна</MPATRONYMIC> <MCOUNTRY>РФ</MCOUNTRY> <MREGION>Краснодарский</MREGION> <MDISTRICT>Красноармейский</MDISTRICT> <MCITY/> <MLOCALITY>Полтавская</MLOCALITY> <MSTREET>Кирпичная</MSTREET> <MHOUSE>1</MHOUSE> <MFLAT>1</MFLAT> <MFIRSTAPPDOC>6</MFIRSTAPPDOC> <MTERRAIN>Городская</MTERRAIN> <SMFAMSTAT>1</SMFAMSTAT> <SMEMPLOYMENT>2</SMEMPLOYMENT> <SMEDUCATION>5</SMEDUCATION> <CSURNAME>Иванов</CSURNAME> <CBIRTHDATE>16.03.2014 09:15</CBIRTHDATE> <CCOUNTRY>РФ</CCOUNTRY> <CREGION>Краснодарский</CREGION> <CDISTRICT>Красноармейский</CDISTRICT> <CCITY/> <CLOCALITY>Полтавская</CLOCALITY> <CSEX>М</CSEX> <BDAY>11</BDAY> <BMONTH>12</BMONTH> <BYEAR>1985</BYEAR> <CTERRAIN>Сельская</CTERRAIN> <CSEQNUMBER>1</CSEQNUMBER> <SINGLEBIRTHS>1</SINGLEBIRTHS> <MULTIBIRTHS/> <CNTBIRTHS/> <SBIRTHPLACE>1</SBIRTHPLACE> <SPERSTAKELAB>1</SPERSTAKELAB> <CWEIGHT>3500</CWEIGHT> <CHEIGHT>30</CHEIGHT> <CDOCTORPOST>Акушер-гинеколог</CDOCTORPOST> <CDOCTORFIO>Колесниченко Татьяна Ивановна</CDOCTORFIO> <TYPEPOSTCERT>1</TYPEPOSTCERT> <DIRECTORFIO>Иванов Петр Васильевич</DIRECTORFIO> <TYPEPOSTBOSS>1</TYPEPOSTBOSS> <ISSUINGCERTFIO>Петрова Марина Ивановна</ISSUINGCERTFIO> <POSTISSUINGCERT>Акушер-гинеколог</POSTISSUINGCERT> <TYPEPOSTISSUING>2</TYPEPOSTISSUING> <RECIPIENTFIO>Колесников Иван Валерьевич</RECIPIENTFIO> <DOCRECIPIENT>паспорт 11 11 1111 выдан 21.05.2000</DOCRECIPIENT> <DOCRECIPIENTPOWERS>документ хххххх выдан 01.01.2000</DOCRECIPIENTPOWERS> <RELATIONCHILD>Отец</RELATIONCHILD> <SMKLADR>2301600000100</SMKLADR> <SCKLADR>2301600000100</SCKLADR> </RRDGBCERTIFICATES> </RRDG><RRDG> |