...
Атрибут | Вид атрибута | Тип атрибута | xml | Обяза- тельный | Примечание | |||||||||||||||||||
Ведомость | Элемент | - | Payroll | + | ||||||||||||||||||||
Версия формата структуры данных | Атрибут | Number | version | + | ||||||||||||||||||||
Дата выгрузки | Атрибут | Дата | DateExp | + | Дата формирования файлов в формате YYYY-MM-DD | |||||||||||||||||||
Период | Атрибут | Дата | Period | + | Период, за который осуществляется выгрузка. Последнее число месяца, за который предоставляют данные в формате YYYY-MM-DD | |||||||||||||||||||
Организация | Элемент | - | Organization | |||||||||||||||||||||
ИНН организации | Атрибут | Строка | INN | + | Идентификационный номер налогоплательщика - Учреждения | |||||||||||||||||||
КПП организации | Атрибут | Строка | KPP | + | Код причины постановки на учёт учреждения | |||||||||||||||||||
Полное Наименование учреждения | Элемент | Строка | Name | + | ||||||||||||||||||||
Тип организации | Элемент | Строка | type | + | Значение из списка «Казенное», «Бюджетное», «Автономное» | |||||||||||||||||||
Запись по начислению | Элемент | - | Record | + | ||||||||||||||||||||
Идентификатор сотрудника учреждения в федеральной ИС в виде СНИЛС | Атрибут | Строка | SNILS | + | ||||||||||||||||||||
Фамилия | Элемент | Строка | Surname | + | ||||||||||||||||||||
Имя | Элемент | Строка | Firstname | + | ||||||||||||||||||||
Отчество | Элемент | Строка | Secondname | |||||||||||||||||||||
Квалификационная категория сотрудника | Элемент | Строка | QualificationCategory | + | Соответствует словарю Прогноза для «Регистра медицинских работников», xml-файл QualificationCategory.xml | |||||||||||||||||||
Специальности сотрудника | ГруппаЭлементов | Specialitys | ||||||||||||||||||||||
| Набор записей дополнительных признаков сотрудника | ГруппаЭлементов | AddAttPersRecords | - | |||||||||||||||||||||
| Запись с дополнительным признаком сотрудника | Элемент | AddAttPersRecord | - | |||||||||||||||||||||
| Идентификатор дополнительного признака сотрудника | Элемент | Строка | AddAttPersId | - | Соответствует словарю "Дополнительные признаки" ДопПризнакиСотрудника_20200401.xml(обновленный 01.04.2020) | |||||||||||||||||||
| Значение дополнительного признака сотрудника | Элемент | Строка | AddAttPersVal | - | Соответствует словарю "Дополнительные признаки" ДопПризнакиСотрудника_20200401.xml | |||||||||||||||||||
| Специальности сотрудника | ГруппаЭлементов | Specialitys | ||||||||||||||||||||||
| Специальность | Элемент | Строка | Specialities | + | ||||||||||||||||||||
Год окончания учебного заведения | Аттрибут | Строка | Year | Год в формате YYYY | ||||||||||||||||||||
Код специальности 1-го уровня | Элемент | Строка | ID | + | Код элемента атрибута Специальность | |||||||||||||||||||
Код специальности 2-го уровня | Элемент | Строка | Parent | + | Код родителя элемента атрибута Специальность | |||||||||||||||||||
Исполнение должности | Запись | RecordISP | Формируется отдельная запись для каждого исполнения должности сотрудника | |||||||||||||||||||||
Номер исполнения | Аттрибут | Строка | NumIsp | + | Уникальный номер исполнения в пределах каждого учреждения. | |||||||||||||||||||
Тип занятости | Элемент | Строка | TipIsp | + | Соответствует словарю Прогноза для «Регистра медицинских работников» PositionType.xml | |||||||||||||||||||
Вид должности | Элемент | Строка | VidDolzhnost | См.Прим. | Соответствует словарю Прогноза для «Регистра медицинских работников», xml-файл Position.xml. Поля обязательное для всех Категория персонала (KatPer). | |||||||||||||||||||
| Должность работника МО | Элемент | Строка | PostId | См.Прим. | Соответствует словарю "Должности работников МО", поле обязательное для всех Категория персонала (KatPer). xml-файл Должности работников МО 2118.1002.2020.xml2026 (обновленный от 2118.1002.20202026) | |||||||||||||||||||
| Должность работника МО (специализация) | Элемент | Строка | PostSpId | См.Прим. | Соответствует словарю "Должности работников МО", поле необходимо заполнить в случае если поле "Должность работника МО" имеет значение "заведующий ззаведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-специалист, специалист" или "заведующий подстанцией скорой медицинской помощи" Врачи специалисты, специалисты.xml (обновлен 09.04.2024). | |||||||||||||||||||
Дата назначения на должность | Элемент | Дата | Date_begin | + | Дата в формате YYYY-DD-MM | |||||||||||||||||||
Дата освобождения с должности | Элемент | Дата | Date_end | Дата в формате YYYY-DD-MM | ||||||||||||||||||||
Категория персонала | Элемент | Строка | KatPer | + | Соответствует словарю Прогноза для «Регистра медицинских работников» Regime.xml | |||||||||||||||||||
Кол-во ставок | Элемент | Число | Qnt | + | Кол-во ставок по данному исполнению. Точность – три знака после запятой. Разделитель дробной части - точка | |||||||||||||||||||
| Среднесписочная численность за период | Элемент | Число | AverageNumber | + | Среднесписочная численность за период по исполнению должности | |||||||||||||||||||
| Структурное подразделение | Атрибут | Строка 36 символов | nrStructId (guid) | + | Указывается GUID (Системный идентификатор) последнего узла иерархии в котором работает сотрудник (подразделения/кабинета) в соответствии с данными раздела «Паспорт ЛПУ. Структура учреждения». | |||||||||||||||||||
| Набор записей дополнительных признаков сотрудника | ГруппаЭлементов | AddAttIspRecords | - | |||||||||||||||||||||
| Запись с дополнительным признаком сотрудника | Элемент | AddAttIspRecord | - | Соответствует словарю "Дополнительные признаки" ДопПризнакиИсполнения_20200401.xml(обновленный 01.04.2020) | ||||||||||||||||||||
| Идентификатор дополнительного признака исполнения | Элемент | Строка | AddAttIspId | - | Соответствует словарю "Дополнительные признаки" ДопПризнакиИсполнения_20200401.xml(обновленный 01.04.2020) | |||||||||||||||||||
| Значение дополнительного признака исполнения | Элемент | Строка | AddAttIspVal | - | ||||||||||||||||||||
| Вид медицинской помощи | Элемент | Строка | MedHelpType | + | Вид медицинской помощи, соответствует словарю "Виды медицинской помощи", MedHelpTypes.xml | |||||||||||||||||||
| Учетный номер | Элемент | Строка | RegistrationNumber | + | Табельный номер сотрудника | |||||||||||||||||||
| Номер трудового договора | Элемент | Строка | ContractNumber | + | Номер трудового договора | |||||||||||||||||||
| Дата трудового договора | Элемент | Дата | ContractDate | + | Дата трудового договора в формате YYYY-MM-DD | |||||||||||||||||||
Оплата труда. Набор записей | Элемент | RecordsSalary | ||||||||||||||||||||||
Оплата труда | Элемент | RecordSalary | Формируется отдельная запись для каждого начисления сотрудника по исполнению | |||||||||||||||||||||
Дата начисления | Элемент | Дата | DateSal | + | Дата начисления конкретной выплаты | |||||||||||||||||||
| Период, ЗА который начислено | Элемент | Дата | DateSalFor | + | Дата в формате YYYY-MM-DD. Указывается дата последнего дня периода, за который начислена выплата | |||||||||||||||||||
Код начисления | Элемент | Строка | CodeSal | + | Должна соответствовать словарю CodeSalary (1) обнов 23122020словарю CodeSalary 19.03.2025.xml (обновленный 2319.1203.20202025) | |||||||||||||||||||
Наименование начисления | Элемент | Строка | NameSal | + | Наименование начисления учреждения | |||||||||||||||||||
Сумма | Элемент | Число | SumSal | + | Точность – два знака после запятой, Разделитель разрядов - точка | |||||||||||||||||||
Классификация начисления | Элемент | Строка | KPS | + | КПС начисления. 17 знаков | |||||||||||||||||||
КФО начисления | Элемент | Строка | VFO | + | Вид финансового обеспечения. 1 знак. Допускаются варианты (1, 2, 4, 5, 7). | |||||||||||||||||||
| Источники финансирования | Элемент | Число | SourceFinance | + | Передаются данные для детализации источников финансирования. В тег передается числовое значение по следующему соответствию: | Перерасчет | Элемент | Число | Recalculation | + | Признак перерасчета начисления. В тег передается числовое значение по следующему соответствию: | Учет времени. Набор записей | Элемент | RecordsTime | Учет времени | Элемент | RecordTime | Формируется отдельная запись для каждого вида часов по исполнению | Вид часа | Элемент | Строка | TypeTime | + | Соответствует словарю TypeTime.xml Субсидия федерального бюджета по ПП РФ №106". |
| Перерасчет | Элемент | Число | Recalculation | + | Признак перерасчета начисления. В тег передается числовое значение по следующему соответствию: | |||||||||||||||||||
| Учет времени. Набор записей | Элемент | RecordsTime | ||||||||||||||||||||||
Учет времени | Элемент | RecordTime | Формируется отдельная запись для каждого вида часов по исполнению | |||||||||||||||||||||
| Вид часа | Элемент | Строка | TypeTime | + | Соответствует словарю TypeTime.xml Обратите внимание, что вид часа с кодом ФРМР 1,2,3 обязательно передается за период загрузки (текущий период). Если в периоде у вас есть перерасчет, то необходимо также передавать информацию о видах часа с кодом ФРМР 1,2,3 за период за который был сделан перерасчет (как по сотруднику Сидорова Т.А. в примере). | |||||||||||||||||||
Количество времени | Элемент | Число | SumTime | + | Точность – два знака после запятой, Разделитель разрядов - точка, Разделитель разрядов - точка Обратите внимание, что Количество времени для видов часа с кодом ФРМР 1,2,3 обязательно передается за период загрузки (текущий период). Если в периоде у вас есть перерасчет, то необходимо также передавать информацию Количестве времени для видов часа с кодом ФРМР 1,2,3 за период за который был сделан перерасчет (как по сотруднику Сидорова Т.А. в примере). | |||||||||||||||||||
| Период, ЗА который передано время | Элемент | Дата | DateSalForTime | + | Дата в формате YYYY-MM-DD. Указывается дата первого дня периода, за который начислена выплата Обратите внимание, что Период, ЗА который передано время для видов часа с кодом ФРМР 1,2,3 обязательно передается за период загрузки (текущий период). Если в периоде у вас есть перерасчет, то необходимо также передавать информацию Периоде ЗА который передано время для видов часа с кодом ФРМР 1,2,3 за период за который был сделан перерасчет (как по сотруднику Сидорова Т.А. в примере). | |||||||||||||||||||
| Блок кода | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Exchange Version="1.0">
<PayRoll Version="1.0" DateExp="2019-01-01" period="2019-01-31">
<Organization INN="2310034036" KPP="231111111">
<Name>Поликлиника</Name>
<type>Бюджетное</type>
</Organization>
<Record SNILS="111-111-111 11">
<Surname>Сидорова</Surname>
<Firstname>Татьяна</Firstname>
<Secondname>Вячеславовна</Secondname>
<QualificationCategory>999</QualificationCategory>
<AddAttPersRecords>
<AddAttPersRecord>
<AddAttPersId>Пенсионер</AddAttPersId>
<AddAttPersVal>Пенсионер</AddAttPersVal>
</AddAttPersRecord>
</AddAttPersRecords>
<Specialities>
<Speciality />
</Specialities>
<RecordISP NumIsp="1">
<TipIsp>1</TipIsp>
<VidDolzhnost>4</VidDolzhnost>
<PostId>2</PostId>
<Date_begin>2015-08-01</Date_begin>
<Date_end />
<RegistrationNumber>111</RegistrationNumber>
<ContractNumber>3450</ContractNumber>
<ContractDate>2015-08-01</ContractDate>
<KatPer>1</KatPer>
<Qnt>1</Qnt>
<AverageNumber>1</AverageNumber>
<nrStructId>00000000-0000-0000-0000-001111111111</nrStructId>
<AddAttIspRecords>
<AddAttIspRecord>
<AddAttIspId>Школьный</AddAttIspId>
<AddAttIspVal>Школьный врач</AddAttIspVal>
</AddAttIspRecord>
</AddAttIspRecords>
<MedHelpType>3</MedHelpType>
<RecordsSalary>
<RecordSalary>
<DateSal>2019-01-31</DateSal>
<DateSalFor>2018-12-31</DateSalFor>
<CodeSal>1</CodeSal>
<NameSal>Оклад</NameSal>
<SumSal>4363.86</SumSal>
<KPS>09020000000000111</KPS>
<VFO>7</VFO>
<SourceFinance>1</SourceFinance>
<Recalculation>1</Recalculation>
</RecordSalary>
<RecordSalary>
<DateSal>2019-01-31</DateSal>
<DateSalFor>2019-01-31</DateSalFor>
<CodeSal>11</CodeSal>
<NameSal>Отпуск трудовой</NameSal>
<SumSal>654.71</SumSal>
<KPS>09020000000000111</KPS>
<VFO>5</VFO>
<SourceFinance>9</SourceFinance>
<Recalculation>0</Recalculation>
</RecordSalary>
<RecordSalary>
<DateSal>2019-01-31</DateSal>
<DateSalFor>2019-01-31</DateSalFor>
<CodeSal>1</CodeSal>
<NameSal>Оклад</NameSal>
<SumSal>4364.73</SumSal>
<KPS>09020000000000111</KPS>
<VFO>4</VFO>
<SourceFinance>2</SourceFinance>
<Recalculation>0</Recalculation>
</RecordSalary>
<RecordSalary>
<DateSal>2019-01-31</DateSal>
<DateSalFor>2019-01-31</DateSalFor>
<CodeSal>7</CodeSal>
<NameSal>Иные компенсационные надбавки</NameSal>
<SumSal>4364.73</SumSal>
<KPS>09020000000000111</KPS>
<VFO>4</VFO>
<SourceFinance>2</SourceFinance>
<Recalculation>0</Recalculation>
</RecordSalary>
</RecordsSalary>
<RecordsTime>
<RecordTime>
<TypeTime>1</TypeTime>
<SumTime>104.00</SumTime>
<DateSalForTime>2019-01-01</DateSalForTime>
</RecordTime>
<RecordTime>
<TypeTime>2</TypeTime>
<SumTime>104.00</SumTime>
<DateSalForTime>2019-01-01</DateSalForTime>
</RecordTime>
<RecordTime>
<TypeTime>3</TypeTime>
<SumTime>24.00</SumTime>
<DateSalForTime>2019-01-01</DateSalForTime>
</RecordTime>
<RecordTime>
<TypeTime>4</TypeTime>
<SumTime>12</SumTime>
<DateSalForTime>2019-01-01</DateSalForTime>
</RecordTime>
<RecordTime>
<TypeTime>1</TypeTime>
<SumTime>104.00</SumTime>
<DateSalForTime>2018-12-01</DateSalForTime>
</RecordTime>
<RecordTime>
<TypeTime>2</TypeTime>
<SumTime>104.00</SumTime>
<DateSalForTime>2018-12-01</DateSalForTime>
</RecordTime>
<RecordTime>
<TypeTime>3</TypeTime>
<SumTime>24.00</SumTime>
<DateSalForTime>2018-12-01</DateSalForTime>
</RecordTime>
</RecordsTime>
</RecordISP>
</Record>
<Record SNILS="222-222-222 22">
<Surname>Иванова</Surname>
<Firstname>Ася</Firstname>
<Secondname>Сергеевна</Secondname>
<QualificationCategory>999</QualificationCategory>
<AddAttPersRecords>
<AddAttPersRecord>
<AddAttPersId>Земский</AddAttPersId>
<AddAttPersVal>Земский доктор</AddAttPersVal>
</AddAttPersRecord>
</AddAttPersRecords>
<Specialities>
<Speciality />
</Specialities>
<RecordISP NumIsp="1">
<TipIsp>1</TipIsp>
<VidDolzhnost>4</VidDolzhnost>
<PostId>179</PostId>
<Date_begin>2018-03-01</Date_begin>
<Date_end />
<RegistrationNumber>112</RegistrationNumber>
<ContractNumber>3451</ContractNumber>
<ContractDate>2018-03-01</ContractDate>
<KatPer>1</KatPer>
<Qnt>1</Qnt>
<AverageNumber>0</AverageNumber>
<nrStructId>00000000-0000-0000-0000-002222222222</nrStructId>
<AddAttIspRecords>
<AddAttIspRecord>
<AddAttIspId>Выездные</AddAttIspId>
<AddAttIspVal>Выездные бригады</AddAttIspVal>
</AddAttIspRecord>
</AddAttIspRecords>
<MedHelpType>3</MedHelpType>
<RecordsSalary>
<RecordSalary>
<DateSal>2019-01-31</DateSal>
<DateSalFor>2019-01-31</DateSalFor>
<CodeSal>2</CodeSal>
<NameSal>Надбавка сельск мест</NameSal>
<SumSal>50.00</SumSal>
<KPS />
<VFO>5</VFO>
<SourceFinance>3</SourceFinance>
<Recalculation>0</Recalculation>
</RecordSalary>
</RecordsSalary>
<RecordsTime>
<RecordTime>
<TypeTime>1</TypeTime>
<SumTime>104.00</SumTime>
<DateSalForTime>2019-01-01</DateSalForTime>
</RecordTime>
<RecordTime>
<TypeTime>2</TypeTime>
<SumTime>104.00</SumTime>
<DateSalForTime>2019-01-01</DateSalForTime>
</RecordTime>
<RecordTime>
<TypeTime>3</TypeTime>
<SumTime>24.00</SumTime>
<DateSalForTime>2019-01-01</DateSalForTime>
</RecordTime>
</RecordsTime>
</RecordISP>
<RecordISP NumIsp="2">
<TipIsp>3</TipIsp>
<VidDolzhnost>4</VidDolzhnost>
<PostId>179</PostId>
<Date_begin>2018-03-01</Date_begin>
<Date_end />
<RegistrationNumber>113</RegistrationNumber>
<ContractNumber>3452</ContractNumber>
<ContractDate>2018-03-01</ContractDate>
<KatPer>1</KatPer>
<Qnt>1</Qnt>
<AverageNumber>0</AverageNumber>
<nrStructId>00000000-0000-0000-0000-002222222222</nrStructId>
<AddAttIspRecords>
<AddAttIspRecord>
<AddAttIspId>Выездные</AddAttIspId>
<AddAttIspVal>Выездные бригады</AddAttIspVal>
</AddAttIspRecord>
</AddAttIspRecords>
<MedHelpType>3</MedHelpType>
<RecordsSalary>
<RecordSalary>
<DateSal>2019-01-31</DateSal>
<DateSalFor>2019-01-31</DateSalFor>
<CodeSal>2</CodeSal>
<NameSal>Надбавка сельск мест</NameSal>
<SumSal>50.00</SumSal>
<KPS />
<VFO>5</VFO>
<SourceFinance>3</SourceFinance>
<Recalculation>0</Recalculation>
</RecordSalary>
</RecordsSalary>
<RecordsTime>
<RecordTime>
<TypeTime>1</TypeTime>
<SumTime>104.00</SumTime>
<DateSalForTime>2019-01-01</DateSalForTime>
</RecordTime>
<RecordTime>
<TypeTime>2</TypeTime>
<SumTime>104.00</SumTime>
<DateSalForTime>2019-01-01</DateSalForTime>
</RecordTime>
<RecordTime>
<TypeTime>3</TypeTime>
<SumTime>24.00</SumTime>
<DateSalForTime>2019-01-01</DateSalForTime>
</RecordTime>
</RecordsTime>
</RecordISP>
</Record>
</PayRoll>
</Exchange>
|
...