Порядок заполнения таблицы:
- Период (месяц, год) - указывается месяц и год в котором рабочий функционал передан пользователям.
- Раздел/Объект - наименование раздела/объекта(отчет, процедура, раздел и т.д.), в который внесены изменения. Если создан новый объект, то указывать модуль/раздел, в рамках которого он создан.
- Описание изменений - общее описание внесенных изменений. Описание должно быть в форме доступной и понятной рядовому пользователю.
- Тип изменения - тип вносимых доработок:
- Изменение - указывается если создан новый/изменен текущий функционал.
- Ошибка - указывается если в текущем функционале исправлена ошибка.
Период | Раздел/Объект | Описание изменений | Тип изменения |
---|---|---|---|
Март, 2025 | Отчёт "Приложение №4. Отчёт о простое оборудования" | Изменения в отчёте "Приложение №4. Отчёт о простое оборудования" В отчёте «Приложение №4. Отчёт о простое оборудования» было изменено наименование колонки «Вид медицинского изделия» на «Группа видов». Также была изменена логика заполнения данной колонки, чтобы она содержала информацию о группах видов медицинских изделий. | Изменения |
Февраль, 2025 | Картотека медицинских изделий. Эксплуатация | Добавлено поле "Отчётная дата" В разделе "Картотека медицинских изделий", в спецификации "Эксплуатация" реализовано новое поле "Отчётная дата". | Изменение |
Февраль, 2025 | Картотека медицинских изделий | Добавлено поле "Расположено в АСМП". На формах раздела "Картотека медицинских изделий", реализовано новое поле "Расположено в АСМП". | Изменение |
Январь, 2025 | Картотека медицинских изделий | Добавлено поле "Марка автомобиля". На формах раздела "Картотека медицинских изделий", во вкладке "Для транспорта", реализовано новое поле "Марка автомобиля". Данное поле заполняется наименованием торговой марки автомобиля. Поле обязательно для заполнения и имеет ограничение на ввод в 20-ть символов. | Изменение |
Январь, 2025 | Техническое состояние. Простой медицинского оборудования | Добавлена колонка "Плановая дата окончания ремонта"
| Изменение |
Декабрь, 2024 | Классификатор медицинских изделий | Убрана колонка "Вид МИ ФРМО". Из словаря "Классификатор МИ" убрана колонка "Вид МИ ФРМО". | Изменение |
Декабрь, 2024 | Регистр медицинской техники и оборудования | Убран словарь "Вид МИ ФРМО". Из словарей раздела "Регистр медицинской техники и оборудования" убран словарь "Вид МИ ФРМО". | Изменение |
Декабрь, 2024 | Картотека медицинских изделий | Убрано поле "Вид МИ ФРМО". На формах раздела "Картотека медицинских изделий" убрано поле "Вид МИ ФРМО". | Изменение |
Ноябрь, 2024 | Картотека медицинских изделий | Добавлена спецификация "Признаки диагностического оборудования". В разделе "Картотека медицинских изделий" реализована спецификация "Признаки диагностического оборудования" с полями:
Данная спецификация заполняется только для диагностического оборудования. | Изменение |
Ноябрь, 2024 | Картотека медицинских изделий | Добавлено поле "Тип диагностического оборудования". На формах раздела "Картотека медицинских изделий" реализовано новое поле "Тип диагностического оборудования". Данное поле заполняется при выборе вида МИ и имеет значения:
| Изменение |
Ноябрь, 2024 | Группы видов МИ, Виды МИ | Добавлены колонки: "Диагностическое оборудование", "Код вида МИ". В словаре Группы видов МИ добавлена колонка "Диагностическое оборудование", в спецификации "Виды МИ" добавлена колонка "Код вида МИ". | Изменение |
Июнь, 2024 | Картотека медицинских изделий, Стандарты оснащения | Реализован пользовательский отчёт "Отчёт по стандартам оснащения". В отчет выводится развёрнутая информация об укомплектованности структурных подразделений медицинским оборудованием согласно выбранному стандарту оснащения. Более подробная информация представлена в актуальной версии пользовательской инструкции подсистемы "Регистр медицинской техники и оборудования". | Изменение |
Май, 2024 | Картотека медицинских изделий | Обновлена спецификация "Стандарты оснащения". В разделе "Картотека медицинских изделий" обновлена спецификация "Стандарты оснащения". Спецификация содержит два поля:
На форме отбора раздела "Картотека медицинских изделий" также добавлен параметр "Стандарт оснащения", позволяющий отобрать оборудование, относящееся к тому или иному стандарту оснащения. | Изменение |
Май, 2024 | Картотека медицинских изделий | Добавлен тип оборудования "Автотранспорт". В разделе "Картотека медицинских изделий" в поле "Тип оборудования" добавлено значение "Автотранспорт". Как и для прочего оборудования, для автотранспорта не требуется заполнение регистрационного удостоверения. | Изменение |
Апрель, 2024 | Картотека медицинских изделий | Реализовано поле "Признак применения". В разделе "Картотека медицинских изделий" реализовано поле "Применения". Заполнение поля осуществляется из словаря "Признаки применения". Поле обозначает использование оборудование при оказании определенных видов медицинской помощи. | Изменение |
Декабрь, 2023 | Картотека медицинских изделий | Реализовано поле "Тип оборудования". В разделе "Картотека медицинских изделий" реализовано поле "Тип оборудования". Доступные значения:
Значение "Медицинское оборудование" необходимо выбрать, если оборудование является медицинским изделием и имеет регистрационное удостоверение. Если регистрационное удостоверение отсутствует, необходимо выбрать "Прочее оборудование". | Изменение |
Октябрь, 2023 | Картотека медицинских изделий | Доработаны пользовательские отчёты. Выполнены доработки в пользовательских отчётах:
Добавлена возможность формирования отчётов за произвольный период времени. Более подробная информация представлена в пользовательской инструкции. | Изменение |
Октябрь, 2023 | Картотека медицинских изделий | Реализована спецификация "Расположение оборудования". В спецификации указывается, в каком подразделении и помещении расположено оборудование на указанную дату. Если оборудование расположено вне медицинской организации, предусмотрена вкладка "Другой адрес". Более подробное описание спецификации представлено в новой пользовательской инструкции. По всем записям раздела "Картотека медицинских изделий" автоматический добавлена запись о расположении оборудования на актуальную дату. Для оборудования, расположенного в подразделениях, занимающих несколько зданий, поле "Здание" необходимо заполнить вручную. В системе также предусмотрен ряд проверок на заполнение спецификации: Если спецификация не отображается, необходимо открыть раздел "Картотека медицинских изделий" с зажатой клавишей SHIFT. | Изменение |
Февраль, 2023 | Картотека медицинских изделий | Реализована проверка "Комплект оборудования не подлежит учёту в форме 30" Проверка срабатывает, если в поле "Учитывать в форме 30" выбрано значение "Да" и при этом в поле "Медицинское изделие" выбрана запись "Классификатора медицинских изделий" с признаком "Индивидуальный учёт" = "Нет". Ошибка связана с тем, что изделия группового учёта (комплекты) не подлежат учёту в 30 форме. При этом входящее в них оборудование может учитываться в 30 форме. Решение: если данное медицинское изделие является комплектом, в поле "Учитывать в форме 30" необходимо выбрать значение "Нет". | Проверка |
Декабрь, 2022 | Картотека медицинских изделий | В поле "Регистрационное удостоверение" реализован выбор значений из спецификации "Регистрационные удостоверения". Добавление доступных значений в данную спецификацию осуществляется по согласованию с МИАЦ. Для согласования предусмотрен маршрут событий в подсистеме "Управление деловыми процессами". Порядок действий описан на информационном портале в разделе "Парус-8. Управление деловыми процессами". | Изменение |
Октябрь, 2022 | Картотека медицинских изделий | Добавлены новые поля во вкладке "Регистрационное удостоверение". Поля "Регистрационное удостоверение", "Тип МИ" и "Раздел МИ" заполняются в соответствии со справочниками НСИ. Новые поля обязательны для заполнения. | Изменение |
Январь, 2022 | Картотека медицинских изделий | Добавлены новые поля во вкладке "Для транспорта". В них можно указать информацию об автомобилях ССМП: "Класс автомобиля ССМП", "ССМП для новорожденных и детей раннего возраста", "Автомобиль ССМП повышенной проходимости". | Изменение |
Март, 2018 | Картотека медицинских изделий | Добавлено поле "Статус", отображающее текущий статус оборудования в учете. | Изменение |
Февраль, 2018 | Пользовательский отчет "Обобщённый отчёт о простаивающих МИ" | Обновлен порядок параметров отчета. Реализован новый параметр отчета "Группа контрагентов", в котором выбирается группа организаций, по которым необходимо сформировать отчет. | Изменение |
Февраль, 2018 | Пользовательский отчет "Обобщенный отчет об эксплуатации диагностического оборудования и санитарного автотранспорта" | Добавлены графы "Наименование подразделения", "Здание", "Адрес" и "Дом". В графах выводится информация о подразделении. где зарегистрировано оборудование и здании, где находится подразделение. Реализован новый параметр отчета "Выводить адрес и дом". Если галочка установлена, то в отчете заполняются графы "Адрес" и "Дом". | Изменение |
Май, 2017 | Картотека медицинских изделий | Реализован отбор оборудования по группам видов медицинского оборудования. | Изменение |
Ноябрь, 2016 | Пользовательские отчеты | В отчете "Отчет о простаивающих МИ" добавлена информация о количестве дней простоя оборудования. | Изменение |
Октябрь, 2016 | Пользовательские отчеты | Создан отчет "Статистический учет Ф30", позволяющий оперативно получить информацию о количестве медицинского оборудования по видам медицинских изделий согласно статистической форме № 30. | Изменение |
Сентябрь, 2016 | Пользовательские проверки | В пользовательской проверке реализована проверка заполнения нижеуказанных полей:
| Изменение |
Сентябрь, 2016 | Раздел "РРМТО. Картотека медицинских изделий" |
| Изменение |
Сентябрь, 2016 | Раздел "РРМТО. Картотека медицинских изделий" |
| Изменение |
Сентябрь, 2016 | Словарь "Виды МИ Ф30" | Создан словарь "Виды МИ Ф30". В словаре хранится классификация видов медицинских изделий согласно статистической форме отчетности № 30 с указанием таблицы и строки, где учитывается вид МИ. | Изменение |
Август, 2016 | Раздел "РРМТО. Техническое состояние. Простой медицинского оборудования" | Реализовано ограничение на указание в поле "Дата начала простоя" даты не больше текущего года | Изменение |
Август, 2016 | Отчет "Отчет о списанном оборудовании" | Реализована возможность формирования отчета по нескольким программам приобретения. | Изменение |
Август, 2016 | Отчет "Обобщённый отчёт о простаивающих МИ" | Реализована возможность формирования отчета по нескольким программам приобретения. | Изменение |
Август, 2016 | Раздел "РРМТО.Техническое состояние. Простой медицинского оборудования" | Реализован функционал по регистрации простоев посредством событий в УДП | Изменение |
Июль, 2016 | Протокол ошибок | Реализована возможность просмотра каждой ошибки в отдельном окне. | Изменение |
Июль, 2016 | Пользовательские проверки | Реализована следующая проверка даты списания:
| Изменение |
Июль, 2016 | Отчет "Журнал ошибок и предупреждений" | Отбор по юридическому лицу заменен на отбор по группам контрагентов | Изменение |
Июнь, 2016 | Обобщенный отчет об эксплуатации медицинского оборудования и санитарного автотранспорта | Реализован вывод юридического лица | Изменение |
Июнь, 2016 | Отчет об эксплуатации медицинского оборудования и санитарного автотранспорта | Реализован вывод юридического лица | Изменение |
Июнь, 2016 | РРМТО. Производители | Доработаны условия уникальности поле "Мнемокод" | Изменение |
Июнь, 2016 | Пользовательские проверки |
| Изменение |
Май, 2015 | Отчет "Обобщенный отчет об эксплуатации диагностического оборудования и санитарного автотранспорта" |
| Изменение |
Май, 2016 | Отчет "Заполнение картотеки медицинских изделий" |
| Изменение |
Апрель, 2016 | Отчет "Журнал ошибок и предупреждений" | Добавлена колонка "Наименование МИ" с наименованием медицинского изделия | Изменение |
Апрель, 2016 | Пользовательская проверка причин простоя | Из проверки исключено списанное оборудование | Изменение |
Апрель, 2016 | Пользовательская проверка причин простоя | В проверку попадает только простаивающее на момент проверки оборудование. Если на момент проверки оборудование выведено из простоя, то ошибка по нему не выводится. | Изменение |
Март, 2016 |
|
| Изменение |
Март, 2016 | Отчет "Обобщённый отчёт о простаивающих МИ" | В отчет добавлены колонки "Балансовая стоимость" и "Дата ввода в эксплуатацию" В параметры отчета добавлен параметр "Балансовая стоимость". | Изменение |
Март, 2016 | Отчет "Обобщённый отчёт о простаивающих МИ" | Периоды простоя указываются в хронологическом порядке. | Изменение |
Февраль, 2016 | Многомерный отчет "Мониторинг РРМИ" | Добавлены измерения "Год эксплуатации" и "Месяц эксплуатации". Реализована возможность формирования отчета за произвольное количество месяцев. | Изменение |
Январь, 2016 | Раздел "РРМТО.Картотека медицинских изделий" | Отключена проверка "Раздел: РРМТО. Карта медицинского изделия. Карта медицинского изделия может принадлежать узлу иерархии стуктуры организаций только с типом «Подразделение»" | Изменение |
Январь, 2016 | Многомерный отчет "Мониторинг РРМИ" | Создан многомерный отчет "Мониторинг РРМИ" С подробной инструкцией можно ознакомиться по ссылке. | Изменение |
Октябрь, 2015 | Отчет "Заполнение картотеки медицинских изделий" | Создан отчет "Заполнение картотеки медицинских изделий". С подробной инструкцией можно ознакомиться по ссылке. | Изменение |
Октябрь, 2015 | Отчет "Отчет об эксплуатации медицинского оборудования и санитарного автотранспорта" | В поле 12 "Балансовая стоимость" данные подтягиваются из поля "Стоимость приобретения" раздела "Картотека медицинских изделий". | Изменение |
Октябрь, 2015 | Отчет "Обобщенный отчет об эксплуатации диагностического оборудования и санитарного автотранспорта" | В поле 12 "Балансовая стоимость" данные подтягиваются из поля "Стоимость приобретения" раздела "Картотека медицинских изделий". | Изменение |
Октябрь, 2015 | Отчет "Отчет о заполнении раздела "Эксплуатация" | Теперь в отчет выводятся медицинские изделия, по которым заполнена эксплуатация до даты ввода в эксплуатацию. Данные по эксплуатации до даты ввода в эксплуатацию в отчете не учитываются. | Изменение |
Октябрь, 2015 | Словарь "РРМТО. Производители" | Исправлена ошибка уникальности наименования и мнемокода производителя выпадающая при изменении поля "Страна". | Ошибка |
Сентябрь, 2015 | Раздел "РРМТО.Картотека медицинских изделий" | Доработан отбор списка медицинских изделий по видам операций "Ввод в эксплуатацию", "Постановка на баланс" и "Списание". Подробно о работе с отбором можно ознакомиться по ссылке. | Изменение |
Сентябрь, 2015 | Раздел "РРМТО.Картотека медицинских изделий" | При добавлении/изменении карточки медицинского изделия теперь также обязательны для заполнения поля «Серийный номер», «Производитель», «Срок эксплуатации», «Инвентарный номер», «Дата приобретения», «Стоимость приобретения», «Цена производителя» и «Приобретено в рамках». | Изменение |
Сентябрь, 2015 | Раздел "РРМТО.Картотека медицинских изделий.Сведения о поверке" | Реализована проверка заполнения полей "Свидетельство о поверке" и "Срок действия". Без заполнения данных полей добавить новую запись о поверке невозможно. | Изменение |
Сентябрь, 2015 | Словарь "РРМТО.Производитель" |
| Изменение |
Август, 2015 | Картотека медицинских изделий | В колонке "Контроль" добавлен тип записи "Не определено", позволяющие отобрать записи, по которым не зарегистрированы ошибки. | Изменение |