Свидетельство о рождении
Описание значения | Вид значения | Тип значения | xml | Обязате-льный | Примечание |
Свидетельство о рождении | Элемент | - | RRDGBCERTIFICATES | + |
|
ИНН | Элемент | String | SINN | + |
|
Серия свидетельства | Элемент | String(10) | CERTSERIAL | + |
|
Номер свидетельства | Элемент | String(10) | CERTNUMBER | + |
|
Дата выдачи | Элемент | Date | CERTDATE | + | dd.mm.yyyy |
Фамилия матери | Элемент | String(60) | MSURNAME | + |
|
Имя матери | Элемент | String(60) | MNAME | + |
|
Отчество матери | Элемент | String(60) | MPATRONYMIC | + |
|
Страна матери | Элемент | String(240) | MCOUNTRY | + |
|
Субъект РФ матери | Элемент | String(240) | MREGION | + | Обязательно если выбрана страна РФ |
Район матери | Элемент | String(240) | MDISTRICT | + | Обязательно если выбрана страна РФ(выбирается либо район, либо город) |
Город матери | Элемент | String(240) | MCITY | + | Обязательно если выбрана страна РФ(выбирается либо район, либо город) |
Населённый пункт матери | Элемент | String(240) | MLOCALITY | + | Обязательно если выбрана страна РФ |
Улица матери | Элемент | String(240) | MSTREET | + | Обязательно если выбрана страна РФ |
Дом матери | Элемент | String(10) | MHOUSE | + | Обязательно если выбрана страна РФ |
Квартира матери | Элемент | String(10) | MFLAT |
|
|
Срок первой явки к врачу (фельдшеру, акушерке) | Элемент | Number(2) | MFIRSTAPPDOC | + | Если значение вне диапазона 6…42, будет выгружено наиболее близкое значение |
Вид местности матери | Элемент | String | MTERRAIN | + | «Городская» для городской местности, иное для сельской |
Дата рождения матери | Элемент | Date | MBIRTHDATE | + | dd.mm.yyyy |
Семейное положение матери | Элемент | Number | SMFAMSTAT | + | Допустимые значения: один из номеров из словаря «Семейное положение». По умолчанию используется значение «неизвестно»(3). |
Занятость матери | Элемент | Number | SMEMPLOYMENT | + | Допустимые значения: один из номеров из словаря «Занятость». По умолчанию используется значение «Прочие»(10). |
Образование матери | Элемент | Number | SMEDUCATION | + | Допустимые значения: один из номеров из словаря «Образование». По умолчанию используется значение «Среднее общее (полное)»(5). |
Фамилия ребёнка | Элемент | String(60) | CSURNAME | + |
|
Дата родов | Элемент | DateTime | CBIRTHDATE | + | dd.mm.yyyy hh:mi |
Страна ребёнка | Элемент | String(240) | CCOUNTRY | + |
|
Субъект РФ ребёнка | Элемент | String(240) | CREGION | + | Обязательно если выбрана страна РФ |
Район ребёнка | Элемент | String(240) | CDISTRICT | + | Обязательно если выбрана страна РФ(заполняется либо район, либо город) |
Город ребёнка | Элемент | String(240) | CCITY | + | Обязательно если выбрана страна РФ(выбирается либо район, либо город) |
Населённый пункт ребёнка | Элемент | String(240) | CLOCALITY | + | Обязательно если выбрана страна РФ |
Пол ребёнка | Элемент | String | CSEX | + | Значение из списка: «М», «Ж» |
Местность ребёнка | Элемент | String | CTERRAIN | + | «Городская» для городской местности, иное для сельской |
Которым по счёту ребёнок был рождён у матери | Элемент | Number(2) | CSEQNUMBER | + | Если значение вне диапазона 1…25, будет выгружено наиболее близкое значение |
Ребёнок родился при одноплодных родах | Элемент | Number(1) | SINGLEBIRTHS |
| 1, если ребёнок родился при одноплодных родах; 0, если ребёнок родился при многоплодных родах |
При многоплодных родах которым по счёту | Элемент | Number(1) | MULTIBIRTHS |
| Если значение вне диапазона 1…5, будет выгружено наиболее близкое значение |
Число родившихся | Элемент | Number(1) | CNTBIRTHS |
| Если значение вне диапазона 1…5, будет выгружено наиболее близкое значение |
Место рождения ребёнка (роды произошли) | Элемент | Number | SBIRTHPLACE | + | Допустимые значения: один из номеров из словаря «Список мест рождений». По умолчанию используется значение «Неизвестно»(4). |
Лицо, принимавшее роды | Элемент | Number | SPERSTAKELAB | + | Допустимые значения: один из номеров из словаря «Лица, принимающие роды». По умолчанию используется значение «Врач-акушер-гинеколог»(1). |
Масса ребёнка при рождении, г | Элемент | Number(4) | CWEIGHT | + | Если значение вне диапазона 400…6000, будет выгружено наиболее близкое значение |
Длина тела ребёнка при рождении, см | Элемент | Number(2) | CHEIGHT | + | Если значение вне диапазона 20…65, будет выгружено наиболее близкое значение |
Должность врача | Элемент | String(160) | CDOCTORPOST | + |
|
ФИО врача | Элемент | String(160) | CDOCTORFIO | + |
|
Пример
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<RRDG>
<RRDGBCERTIFICATES>
<SINN>1111</SINN>
<CERTSERIAL>2135</CERTSERIAL>
<CERTNUMBER>414143</CERTNUMBER>
<CERTDATE>01.02.2003</CERTDATE>
<MSURNAME>Иванова</MSURNAME>
<MNAME>Татьяна</MNAME>
<MPATRONYMIC>Петровна</MPATRONYMIC>
<MCOUNTRY>РФ</MCOUNTRY>
<MREGION>Краснодарский</MREGION>
<MDISTRICT>Красноармейский</MDISTRICT>
<MCITY/>
<MLOCALITY>Полтавская</MLOCALITY>
<MSTREET>Кирпичная</MSTREET>
<MHOUSE>1</MHOUSE>
<MFLAT>1</MFLAT>
<MFIRSTAPPDOC>6</MFIRSTAPPDOC>
<MTERRAIN/>
<MBIRTHDATE>12.12.1995</MBIRTHDATE>
<SMFAMSTAT>1</SMFAMSTAT>
<SMEMPLOYMENT>2</SMEMPLOYMENT>
<SMEDUCATION>5</SMEDUCATION>
<CSURNAME>Иванов</CSURNAME>
<CBIRTHDATE>16.03.2014 09:15</CBIRTHDATE>
<CCOUNTRY>РФ</CCOUNTRY>
<CREGION>Краснодарский</CREGION>
<CDISTRICT>Красноармейский</CDISTRICT>
<CCITY/>
<CLOCALITY>Полтавская</CLOCALITY>
<CSEX>М</CSEX>
<CTERRAIN/>
<CSEQNUMBER>1</CSEQNUMBER>
<SINGLEBIRTHS>1</SINGLEBIRTHS>
<MULTIBIRTHS/>
<CNTBIRTHS/>
<SBIRTHPLACE>1</SBIRTHPLACE>
<SPERSTAKELAB>1</SPERSTAKELAB>
<CWEIGHT>3500</CWEIGHT>
<CHEIGHT>30</CHEIGHT>
<CDOCTORPOST>Акушер-гинеколог</CDOCTORPOST>
<CDOCTORFIO>Колесниченко Татьяна Ивановна</CDOCTORFIO>
</RRDGBCERTIFICATES>
</RRDG>